85 Teilnehmer haben sich an der Abstimmung beteiligt. Die Ergebnisse finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Zusammenfassung
| Anzahl | Projekt |
|---|---|
| 24 | Gewaltprävention in Kindertagesstätten und Schulen |
| 24 | Motivationsförderung für sozial unangepasste Schüler/innen |
| 18 | Theaterprojekt in Kooperation von Muddys Club und Kinderschutzbund für unterprivilegierte Jugendliche (Mädchen?) |
| 15 | Arbeitsprojekte für junge arbeitslose Erwachsene |
| 15 | Armut (Altersarmut, Armut Alleinerziehender) |
| 14 | Pilgerhaus – Unterstützung Frühstückstreff der Peter-Koch-Schule |
| 14 | Individuelle Förderung durch Musiktherapie, Werken, Kochkurse |
| 13 | Frühstückstreff Pilgerhaus unterstützen |
| 13 | Projekte mit Hauptschülern zur Berufsfindung |
| 13 | Alltagshelfer für Senioren |
| 12 | Gemeinsame Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement |
| 12 | Islamische Vereine als Partner –Interkulturelle Stadt |
| 11 | Plattform für Professionalisierung des Ehrenamtes |
| 11 | Musikförderung |
| 11 | Homepage Ehrenamt und Verlinkung Stadt |
| 9 | Bewerbungskurse einschließlich Benimmregeln |
| 9 | Information, Kommunikation und Transparenz im Austausch und Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen |
| 8 | Datenbank für Kontaktpunkt |
| 8 | Hilfe zur Selbsthilfe: Kochkurs für junge Frauen/ Haushaltsbuch führen |
| 7 | Personelle Unterstützung beim Weinheimer Mittagstisch |
| 7 | Kinderpatenschaften untereinander |
| 6 | Lotsen für Behörden und Schriftverkehr |
| 6 | Ideenwettbewerb Gestaltung und Unterhaltung von Spielplätzen |
| 6 | Vergünstigte oder kostenlose Eintrittskarten für Bedürftige für Waidsee und TSG-Bad |
| 5 | Neubürger-Information über Ehrenamt (und alle anderen Bürger) |
| 5 | Förderung der Integration durch Broschüre Heimatkunde (Helen-Keller-Schule) |
| 5 | Barrierefreiheit – Rollstuhlzugänglichkeit – Inklusion (s.o.) |
| 5 | Planungsgespräche |
| 4 | Aufklärung – Einbeziehung der Eltern |
| 4 | Zukunftsgespräche |
| 4 | Ratgeber „Denken von der ersten Minute an“ an Kindergrippen un Kindergärten verteilen |
| 4 | Offenes Bücherregal mehrsprachig |
| 4 | Themenworkshops |
| 4 | Gemeinsames Wohnen |
| 3 | Anti-Mobbing |
| 3 | Ernährung vom Kindergarten bis zur Rente |
| 3 | Radwege |
| 3 | Stadtsenioren - Kooperation |
| 3 | Informationsveranstaltung Inklusion: Eine Schule für alle (behinderte und nichtbehinderte Menschen |
| 3 | Bewegungs- und Trainingsgeräte für Erwachsene auf Kinderspielplätzen |
| 3 | Runder Tisch Fortbildung zum Thema Demenz |
| 3 | Verstärkte Eigenwerbung |
| 3 | Wie aktiviert man neue Stifter? |
| 2 | Neues Regal zur Zusammenfassung der Lernhilfen für Schüler in der Stadtbibliothek |
| 2 | Symposion: Energie und Zukunft – vom Kindergarten bis zum Abitur |
| 2 | Naturbildung |
| 2 | Rapper-Wochenende |
| 2 | Pressearbeit verbessern! |
| 2 | Qualifikation der Lesepatinnen und –paten |
| 1 | Barierrefreie Stadtgestaltung – Orientierungshilfen |
| 1 | Plakat/Transparent für öffentliche Auftritte: |
